Prezzi
I prezzi s'intendono al giorno
- extra da pagare: tassa di soggiorno di € 5,00 per persona (dai 16 anni)
- al giorno e pulizia finale € 50 per un appartamento
- al giorno e pulizia finale € 70 per una suite
| Appartamento con 1 camera 2 – 4 persone (41m2) |
Appartamento con 1 camera 2 – 4 persone (53m2) |
Appartamento con 2 camere 4 – 6 persone (65m2) |
|
|---|---|---|---|
| 17.05.26 - 12.07.26 | € 90 | € 100 | € 140 |
| 12.07.26 - 02.08.26 | € 120 | € 130 | € 180 |
| 02.08.26 - 06.09.26 | € 130 | € 140 | € 200 |
| 06.09.26 - 03.11.26 | € 100 | € 110 | € 150 |
| 04.11.26 - 04.12.26 | chiuso | chiuso | chiuso |
| 05.12.26 - 18.12.26 | € 140 | € 150 | € 220 |
| 19.12.26 - 08.01.27 | € 170 | € 180 | € 260 |
| 09.01.26 - 29.01.27 | € 120 | € 130 | € 200 |
| 31.01.27 - 03.04.27 | € 140 | € 150 | € 220 |
| 04.04.27 - 15.05.27 | chiuso | chiuso | chiuso |
