Prezzi

I prezzi s'intendono al giorno

  • extra da pagare: tassa di soggiorno di  € 2,80 per persona (dai 16 anni) 
    • Dal 01/06/23 € 3,50
  • al giorno e pulizia finale € 50 per un appartamento
  • al giorno e pulizia finale € 70 per una suite

  Appartamento con
1 camera
2 – 4 persone (41m2)
Appartamento con
1 camera
2 – 4 persone (53m2)
Appartamento con
2 camere
4 – 6 persone (65m2)
07.05.23 - 01.07.23 € 90 € 100 € 130
01.07.23 - 22.07.23 € 120 € 130 € 170
22.07.23 - 26.08.23 € 130 € 140 € 190
26.08.23 - 04.11.23 € 100 € 110 € 140
04.11.23 - 02.12.23 chiuso chiuso chiuso
02.12.23 - 09.12.23 € 100 € 120 € 150
09.12.23 - 16.12.23 € 140 € 150 € 220
16.12.23 - 23.12.23 € 170 € 170 € 260
23.12.23 - 06.01.24 € 170 € 180 € 260
06.01.24 - 27.01.24 € 120 € 130 € 170
27.01.24 - 03.02.24 € 120 € 130 € 190
03.02.24 - 10.02.24 € 140 € 150 € 190
10.02.24 - 13.04.24 € 140 € 150 € 210
15.04.24 - 05.05.24 chiuso chiuso chiuso